CILINDRICO - CYLINDRICAL
Capacity Outside Dimensions mm UN
Certification

litres

Ø h
20 300 370  
30 400 310 *
40 400 350 *
50 400 430  
55 400 470  
65 400 540  
75 400 650 *
85 400 720 *
95 400 810  
105 400 890  
115 400 960  
120 400 1010  
130 500 670  
150 500 800  
160 500 830  
200 560 830  
250 658 800  
290 658 980  
QUADRATO - SQUARE
Capacity Outside Dimensions mm UN
Certification

litres

l x l h
20 380x380 170  
28 380x380 220  
33 380x380 250  
35 380x380 270 *
46 380x380 350  
55 380x380 420 *
58 380x380 450  
60 380x380 470  
78 380x380 600  
86 380x380 660  
94 380x380 720 *
98 380x380 750  
102 380x380 780  
106 380x380 810  
110 380x380 850  
118 380x380 890  
123 380x380 930  
127 380x380 960  
131 380x380 990  
135 380x380 1020  
148 380x380 1110  
stampa la pagina che stai visualizzando