Nominal Capacity
Litres
Real Capacity Litres Internal core
D mm
INSIDE OUTSIDE

D mm

H mm

D mm

H mm

49 49 270 510 240 520 260
106 106,17 270 510 520 520 540
128 128,63 270 510 630 520 650
150 155,18 270 510 760 520 780
160 161,30 270 510 790 520 810
180 177,60 270 510 870 520 890
130 130 305 566 520 576 540
155 155 305 566 630 576 650
175 175 305 566 700 576 720
180 180 305 566 730 576 750
200 200 305 566 790 576 810
215 215 305 566 870 576 890
225 225 305 566 910 576 930
235 235 305 566 940 576 960
275 274,11 305 566 1090 576 1110
263 263,63 325 652 790 662 810
290 290,32 325 652 870 662 890
303 303,67 325 652 910 662 930
313 313,68 325 652 940 662 960
363 363,74 325 652 1090 662 1110
stampa la pagina che stai visualizzando