Nominal Capacity
Litres
Real Capacity Litres

Standard
Production

UN
Certification
INSIDE OUTSIDE

D mm

H mm

D mm

H mm

13 13,53 * * 268 240 278 260
15 16,63 * * 268 295 278 315
18 18,61 * * 268 330 278 350
20 21,14   * 268 375 278 395
31 31,01   * 268 550 278 570
17 17,53   * 305 240 315 260
24 24,46   * 305 335 315 355
27 27,38   * 305 375 315 395
30 30,31   * 305 415 315 435
38 37,97   * 305 520 315 540
46 46,01   * 305 630 315 650
20 19,9 * * 325 240 335 260
25 27,78 * * 325 335 335 355
30 31,09 * * 325 375 335 395
34 34,41   * 325 415 335 435
35 36,07 * * 325 435 335 455
40 43,12 * * 325 520 335 540
45 45,6   * 325 550 335 570
52 52,24   * 325 630 335 650
23 23,34   * 352 240 362 260
30 33,56   * 352 345 362 365
35 36,47   * 352 375 362 395
40 42,31 * * 352 435 362 455
45 43,77 * * 352 450 362 470
50 50,58 * * 352 520 362 540
55 53,5 * * 352 550 362 570
60 61,28 * * 352 630 362 650
68 68,09   * 352 700 362 720
71 71   * 352 730 362 750
75 76,84   * 352 790 362 810
85 84,62   * 352 870 362 890
45 45,7   * 394 375 404 395
55 54,84   * 394 450 404 470
60 63,37 * * 394 520 404 540
75 77,99 * * 394 640 404 660
85 85,3 * * 394 700 404 720
90 92,61   * 394 760 404 780
95 96,27   * 394 790 404 810
106 106,02   * 394 870 404 890
71 70,98     417 520 427 540
86 86   * 417 640 427 660
95 95,55     417 700 427 720
99 99,65     417 730 427 750
103 103,74     417 760 427 780
107 107,84     417 790 427 810
66 66,54     434 435 444 455
77 76,89     434 520 444 540
93 93,15     434 630 444 650
103 103,5     434 700 444 720
108 107,94     434 730 444 750
112 112,37     434 760 444 780
128 128,64     434 870 444 890
61 60,94   * 455 375 465 395
70 69,88   * 455 430 465 450
73 73,13   * 455 450 465 470
85 84,51   * 455 520 465 540
100 102,38 * * 455 630 465 650
110 113,76 * * 455 700 465 720
120 118,64 * * 455 730 465 750
125 123,51 * * 455 760 465 780
130 128,39   * 455 790 465 810
140 141,39   * 455 870 465 890
150 152,76 * * 455 940 465 960
49 49   * 510 240 520 260
106 106,17   * 510 520 520 540
128 128,63   * 510 630 520 650
150 155,18 * * 510 760 520 780
160 161,3 * * 510 790 520 810
180 180,84   * 540 790 550 810
190 189,99   * 540 830 550 850
200 199,15 * * 540 870 550 890
210 208,3 * * 540 910 550 930
233 233,48 * * 540 1020 550 1040
130 130   * 566 520 576 540
155 155   * 566 640 576 660
175 175   * 566 700 576 720
180 180 * * 566 730 576 750
200 200 * * 566 790 576 810
215 215   * 566 870 576 890
225 225   * 566 910 576 930
235 235 * * 566 940 576 960
275 274,11     566 1091 576 1111
263 263,63     652 790 662 810
290 290,32     652 870 662 890
303 303,67     652 910 662 930
313 313,68     652 940 662 960
363 363,74     652 1090 662 1110
stampa la pagina che stai visualizzando